Visa: 2023 | 2024 | ||
---|---|---|
JANUARI 2025 | ||
1 On | ||
2 To | ||
3 Fr | ||
4 Lö | ||
5 Sö | ||
6 Må | ||
7 Ti | ||
8 On | ||
9 To | ||
10 Fr | ||
11 Lö | ||
12 Sö | ||
13 Må | ||
14 Ti | ||
15 On | ||
16 To | ||
17 Fr | ||
18 Lö | ||
19 Sö | ||
20 Må | ||
21 Ti | ||
22 On | ||
23 To | ||
24 Fr | ||
25 Lö | ||
26 Sö | ||
27 Må | ||
28 Ti | ||
29 On | ||
30 To | ||
31 Fr | ||
FEBRUARI 2025 | ||
1 Lö | ||
2 Sö | ||
3 Må | ||
4 Ti | ||
5 On | ||
6 To | ||
7 Fr | ||
8 Lö | ||
9 Sö | ||
10 Må | ||
11 Ti | ||
12 On | ||
13 To | ||
14 Fr | ||
15 Lö | ||
16 Sö | ||
17 Må | ||
18 Ti | ||
19 On | ||
20 To | ||
21 Fr | ||
22 Lö | ||
23 Sö | ||
24 Må | ||
25 Ti | ||
26 On | ||
27 To | ||
28 Fr | ||
MARS 2025 | ||
1 Lö | ||
2 Sö | ||
3 Må | ||
4 Ti | ||
5 On | ||
6 To | ||
7 Fr | ||
8 Lö | ||
9 Sö | ||
10 Må | ||
11 Ti | ||
12 On | ||
13 To | ||
14 Fr | ||
15 Lö | ||
16 Sö | ||
17 Må | ||
18 Ti | ||
19 On | ||
20 To | ||
21 Fr | ||
22 Lö | ||
23 Sö | ||
24 Må | ||
25 Ti | ||
26 On | ||
27 To | ||
28 Fr | ||
29 Lö | ||
30 Sö | ||
31 Må | ||
APRIL 2025 | ||
1 Ti | ||
2 On | ||
3 To | ||
4 Fr | ||
5 Lö | ||
6 Sö | ||
7 Må | ||
8 Ti | ||
9 On | ||
10 To | ||
11 Fr | ||
12 Lö | ||
13 Sö | ||
14 Må | ||
15 Ti | ||
16 On | ||
17 To | ||
18 Fr | ||
19 Lö | ||
20 Sö | ||
21 Må | ||
22 Ti | ||
23 On | ||
24 To | ||
25 Fr | ||
26 Lö | ||
27 Sö | ||
28 Må | ||
29 Ti | ||
30 On | ||
MAJ 2025 | ||
1 To | ||
2 Fr | ||
3 Lö | ||
4 Sö | ||
5 Må | ||
6 Ti | ||
7 On | ||
8 To | ||
9 Fr | ||
10 Lö | ||
11 Sö | ||
12 Må | ||
13 Ti | ||
14 On | ||
15 To | ||
16 Fr | ||
17 Lö | ||
18 Sö | ||
19 Må | ||
20 Ti | ||
21 On | ||
22 To | ||
23 Fr | ||
24 Lö | ||
25 Sö | ||
26 Må | ||
27 Ti | ||
28 On | ||
29 To | ||
30 Fr | ||
31 Lö | ||
JUNI 2025 | ||
1 Sö | ||
2 Må | ||
3 Ti | ||
4 On | ||
5 To | ||
6 Fr | ||
7 Lö | ||
8 Sö | ||
9 Må | ||
10 Ti | ||
11 On | ||
12 To | ||
13 Fr | ||
14 Lö | ||
15 Sö | ||
16 Må | ||
17 Ti | ||
18 On | ||
19 To | ||
20 Fr | ||
21 Lö | ||
22 Sö | ||
23 Må | ||
24 Ti | ||
25 On | ||
26 To | ||
27 Fr | ||
28 Lö | ||
29 Sö | ||
30 Må | ||
JULI 2025 | ||
1 Ti | ||
2 On | ||
3 To | ||
4 Fr | ||
5 Lö | ||
6 Sö | ||
7 Må | ||
8 Ti | ||
9 On | ||
10 To | ||
11 Fr | ||
12 Lö | ||
13 Sö | ||
14 Må | ||
15 Ti | ||
16 On | ||
17 To | ||
18 Fr | ||
19 Lö | ||
20 Sö | ||
21 Må | ||
22 Ti | ||
23 On | ||
24 To | ||
25 Fr | ||
26 Lö | ||
27 Sö | ||
28 Må | ||
29 Ti | ||
30 On | ||
31 To | ||
AUGUSTI 2025 | ||
1 Fr | ||
2 Lö | ||
3 Sö | ||
4 Må | ||
5 Ti | ||
6 On | ||
7 To | ||
8 Fr | ||
9 Lö | ||
10 Sö | ||
11 Må | ||
12 Ti | ||
13 On | ||
14 To | ||
15 Fr | ||
16 Lö | ||
17 Sö | ||
18 Må | ||
19 Ti | ||
20 On | ||
21 To | ||
22 Fr | ||
23 Lö | ||
24 Sö | ||
25 Må | ||
26 Ti | ||
27 On | ||
28 To | ||
29 Fr | ||
30 Lö | ||
31 Sö | ||
SEPTEMBER 2025 | ||
1 Må | ||
2 Ti | ||
3 On | ||
4 To | ||
5 Fr | ||
6 Lö | ||
7 Sö | ||
8 Må | ||
9 Ti | ||
10 On | ||
11 To | ||
12 Fr | ||
13 Lö | ||
14 Sö | ||
15 Må | ||
16 Ti | ||
17 On | ||
18 To | ||
19 Fr | ||
20 Lö | ||
21 Sö | ||
22 Må | ||
23 Ti | ||
24 On | ||
25 To | ||
26 Fr | ||
27 Lö | ||
28 Sö | ||
29 Må | ||
30 Ti | ||
OKTOBER 2025 | ||
1 On | ||
2 To | ||
3 Fr | ||
4 Lö | ||
5 Sö | ||
6 Må | ||
7 Ti | ||
8 On | ||
9 To | ||
10 Fr | ||
11 Lö | ||
12 Sö | ||
13 Må | ||
14 Ti | ||
15 On | ||
16 To | ||
17 Fr | ||
18 Lö | ||
19 Sö | ||
20 Må | ||
21 Ti | ||
22 On | ||
23 To | ||
24 Fr | ||
25 Lö | ||
26 Sö | ||
27 Må | ||
28 Ti | ||
29 On | ||
30 To | ||
31 Fr | ||
NOVEMBER 2025 | ||
1 Lö | ||
2 Sö | ||
3 Må | ||
4 Ti | ||
5 On | ||
6 To | ||
7 Fr | ||
8 Lö | ||
9 Sö | ||
10 Må | ||
11 Ti | ||
12 On | ||
13 To | ||
14 Fr | ||
15 Lö | ||
16 Sö | ||
17 Må | ||
18 Ti | ||
19 On | ||
20 To | ||
21 Fr | ||
22 Lö | ||
23 Sö | ||
24 Må | ||
25 Ti | ||
26 On | ||
27 To | ||
28 Fr | ||
29 Lö | ||
30 Sö | ||
DECEMBER 2025 | ||
1 Må | ||
2 Ti | ||
3 On | ||
4 To | ||
5 Fr | ||
6 Lö | ||
7 Sö | ||
8 Må | ||
9 Ti | ||
10 On | ||
11 To | ||
12 Fr | ||
13 Lö | ||
14 Sö | ||
15 Må | ||
16 Ti | ||
17 On | ||
18 To | ||
19 Fr | ||
20 Lö | ||
21 Sö | ||
22 Må | ||
23 Ti | ||
24 On | ||
25 To | ||
26 Fr | ||
27 Lö | ||
28 Sö | ||
29 Må | ||
30 Ti | ||
31 On |
Sök evenemang och information